Grange de Montquintin
Réservations uniquement pour les groupements et les activités à caractères social, éducatif et touristique
La redevance est fixée comme suit :
Période de location | Demandeur | Tarif |
En semaine (du lundi au jeudi) | Associations | Gratuit |
Particulier commune | 32 € | |
Particulier extérieur | 48 € | |
Commercial | 60 € | |
Vendredi – Samedi : 16h00 – 08h00 | Associations | 48 € |
Particulier commune | 64 € | |
Particulier extérieur | 96 € | |
Commercial | 120 € | |
Samedi – Dimanche : 08h00 – 08h00 | Associations | 72 € |
Particulier commune | 96 € | |
Particulier extérieur | 144 € | |
Commercial | 180 € | |
Samedi – Dimanche : 08h00 – 12h00 | Associations | 84 € |
Particulier commune | 112 € | |
Particulier extérieur | 168 € | |
Commercial | 210 € | |
Vendredi – Dimanche : 18h00 – 12h00 | Associations | 126 € |
Particulier commune | 168 € | |
Particulier extérieur | 252 € | |
Commercial | 315 € | |
Samedi – Lundi : 08h00 – 08h00 | Associations | 144 € |
Particulier commune | 192 € | |
Particulier extérieur | 288 € | |
Commercial | 360 € | |
Vendredi – Lundi : 16h00 – 08h00 | Associations | 186 € |
Particulier commune | 248 € | |
Particulier extérieur | 372 € | |
Commercial | 465 € | |
Funérailles (salle + vaisselle) | Famille commune | 25 € |
Seules les activités organisées ou co-organisées par la Commune pourront bénéficier de la gratuité de la location à tout moment ; le Collège en avisera le Président du Comité. Les tarifs appliqués pourront être modifiés sur décision du Collège communal.
Pour tout renseignement, merci de contacter Madame Isabelle HANIN – 063/58.86.63 – isabelle.hanin@rouvroy.be.